Vehicle Identification Number	4USCJ3322VLC08294 
    CARFAX Vehicle History Report
    Type	CJ33
    Model	Z3 - USA
    Development Code	E36 (7)
    Chassis	ROADST
    Steering	LL
    Doors	2
    Engine	M52
    Displacement	2.80
    Power	142
    Drivetrain	HECK
    Transmission	MECH
    Color	Schwarz 2 - 668
    Upholstery	Leder Oregon/beige E36 Sandbeige E3 - Q5SN
    Production Plant	SPARTANBURG
    Production Date	1997-08-19
    Standard Equipment
    209	Limited Slip Differential (25%)	Sperrdifferential 25%
    214	Automatic Stability Control+traction	Aut.stabil.-control+traktion(asc+t)
    240	Leather Steering Wheel	Lederlenkrad
    243	Airbag For Front Passenger	Airbag Fuer Beifahrer
    354	Green Stripe Windscreen	Gruenkeil-frontscheibe
    380	Hardtop Preparation	Hardtop-vorbereitung
    410	Window Lifts, Electric At Front	Fensterheber, Elektrisch Vorn
    438	Wood Trim	Edelholzausfuehrung
    440	Non-smoker Package	Nichtraucherpaket
    520	Foglights	Nebelscheinwerfer
    540	Cruise Control	Geschwindigkeitsregelung
    687	Radio Preparation	Radiovorbereitung
    850	Add Fuel Tank Filling For Export	Zusaetzl. Tankfuellung Export
    853	Language Version English	Sprachversion Englisch
    961	Special Engine	Sondermotor
    Options
    299	Lt/aly Wheels W Mixed Tyres	Lm Raeder Mit Mischbereifung
    345	Chrome Line Interior	Chrome Line Interieur
    394	Softtop Dark Beige	Verdeck Dunkelbeige
    530	Air Conditioning	Klimaanlage
    550	On-board Computer	Bordcomputer
    674	Hifi Loudspeaker System Harman Kardon	Hifi-system Harman/kardon
    692	Cd Changer I-bus Preparation	Cd Wechsler I-bus Vorbereitung